Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (5) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 259.013
Casos ativos – 2.060 (0,80%)
Pacientes recuperados – 250.562 (96,73%)
Óbitos – 6.391 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 124
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 53
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 188
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 681.818
Aguardando resultados do Lacen – 366
* População vacinada:
1ª Dose – 766.093
2ª Dose – 269.356
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca:540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h45 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (5 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/08/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 85.256 | 2.494 | 82.497 | |
Ariquemes | 22.315 | 485 | 21.740 | |
Ji-Paraná | 19.502 | 580 | 18.745 | |
Cacoal | 14.252 | 298 | 13.902 | |
Vilhena | 13.936 | 265 | 13.645 | |
Jaru | 7.786 | 176 | 7.570 | |
Rolim de Moura | 6.938 | 168 | 6.637 | |
Alta Floresta D’Oeste | 4.020 | 65 | 3.922 | |
Candeias do Jamari | 3.944 | 77 | 3.822 | |
Presidente Médici | 3.618 | 84 | 3.530 | |
Nova Mamoré | 3.548 | 79 | 3.421 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.218 | 32 | 1.980 | |
Cujubim | 1.973 | 41 | 1.926 | |
Costa Marques | 1.954 | 36 | 1.850 | |
Alto Paraíso | 1.845 | 48 | 1.792 | |
Monte Negro | 1.753 | 32 | 1.701 | |
Chupinguaia | 1.547 | 23 | 1.497 | |
Seringueiras | 1.459 | 20 | 1.417 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 | |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 | |
Urupá | 1.272 | 32 | 1.237 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.232 | 23 | 1.152 | |
Vale do Anari | 1.181 | 23 | 1.149 | |
Santa Luzia D’Oeste | 987 | 17 | 915 | |
Cacaulândia | 890 | 12 | 857 | |
Cabixi | 862 | 21 | 805 | |
Nova União | 843 | 15 | 822 | |
Theobroma | 834 | 26 | 796 | |
Corumbiara | 820 | 20 | 783 | |
Vale do Paraíso | 787 | 26 | 760 | |
Novo Horizonte do Oeste | 663 | 22 | 639 | |
Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 592 | |
Rio Crespo | 603 | 13 | 585 | |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 7 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Buritis | 5 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 2 | 0 | ||
Cerejeiras | 3 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 5 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 3 | 1 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
Mirante da Serra | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Ministro Andreazza | 0 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 2 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 221 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!