Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (30) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 247.607
Casos ativos – 7.440 (3,00%)
Pacientes recuperados – 234.031 (94,52%)
Óbitos – 6.136 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 247
Pacientes internados na Rede Privada – 46
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 94
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 06
Total de pacientes internados – 393
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 639.274
Aguardando resultados do Lacen – 188
* População vacinada:
1ª Dose – 493.551
2ª Dose – 159.754
Vacinas recebidas: 856.108
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 402.450
* Pfizer: 76.050
*Janssen: 10.900
(Dados obtidos às 17h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 82.707 | 2.431 | 77.227 |
Ariquemes | 21.639 | 463 | 20.954 |
Ji-Paraná | 18.205 | 542 | 17.240 |
Cacoal | 13.505 | 279 | 12.975 |
Vilhena | 13.134 | 253 | 12.197 |
Jaru | 7.385 | 162 | 7.124 |
Machadinho D’Oeste | 6.580 | 107 | 6.202 |
Rolim de Moura | 6.384 | 164 | 6.028 |
Pimenta Bueno | 6.128 | 104 | 5.683 |
Guajará-Mirim | 5.376 | 224 | 5.143 |
Buritis | 4.664 | 74 | 4.491 |
Ouro Preto do Oeste | 4.494 | 136 | 4.293 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.893 | 65 | 3.783 |
Candeias do Jamari | 3.826 | 76 | 3.577 |
Nova Mamoré | 3.460 | 76 | 3.252 |
Presidente Médici | 3.450 | 79 | 3.287 |
Espigão D’Oeste | 3.242 | 63 | 3.134 |
Cerejeiras | 2.428 | 60 | 2.328 |
São Miguel do Guaporé | 2.335 | 47 | 2.261 |
Colorado do Oeste | 2.186 | 39 | 2.090 |
São Francisco do Guaporé | 2.179 | 44 | 2.070 |
Cujubim | 1.902 | 38 | 1.847 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.867 | 27 | 1.652 |
Alto Paraíso | 1.808 | 48 | 1.751 |
Monte Negro | 1.691 | 30 | 1.535 |
Costa Marques | 1.657 | 33 | 1.451 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.444 | 44 | 1.397 |
Chupinguaia | 1.399 | 19 | 1.340 |
Itapuã do Oeste | 1.367 | 18 | 1.313 |
Seringueiras | 1.361 | 18 | 1.314 |
Urupá | 1.195 | 32 | 1.152 |
Campo Novo de Rondônia | 1.167 | 22 | 1.109 |
Vale do Anari | 1.151 | 22 | 1.073 |
Alvorada D’Oeste | 1.096 | 29 | 1.043 |
Mirante da Serra | 1.007 | 12 | 976 |
Santa Luzia D’Oeste | 933 | 17 | 838 |
Nova União | 830 | 15 | 814 |
Cabixi | 822 | 20 | 759 |
Cacaulândia | 815 | 10 | 798 |
Theobroma | 780 | 25 | 749 |
Corumbiara | 777 | 18 | 728 |
Vale do Paraíso | 766 | 25 | 724 |
Novo Horizonte do Oeste | 628 | 22 | 570 |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 587 |
Rio Crespo | 582 | 12 | 564 |
Teixeirópolis | 521 | 8 | 512 |
Ministro Andreazza | 499 | 14 | 467 |
São Felipe D’Oeste | 483 | 10 | 454 |
Pimenteiras do Oeste | 430 | 15 | 409 |
Parecis | 386 | 11 | 359 |
Castanheiras | 262 | 6 | 252 |
Primavera de Rondônia | 173 | 7 | 155 |
Total geral | 247.607 | 6.136 | 234.031 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 83 | 0 |
Ariquemes | 40 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 1 |
Vilhena | 0 | 0 |
Jaru | 9 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 15 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 11 | 0 |
Nova Mamoré | -1 | 0 |
Presidente Médici | 13 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 1 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Costa Marques | 9 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 202 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!