Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (17) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 261.227
Casos ativos – 1.914
Pacientes recuperados – 252.866
Óbitos – 6.447
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 97
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 34
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 143
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 984.269
Aguardando resultados do Lacen – 141
* População vacinada:
1ª Dose – 875.133
2ª Dose – 316.624
Vacinas recebidas: 1.527.718
* CoronaVac: 520.358
* AstraZeneca: 611.650
* Pfizer: 360.360
*Janssen: 35.350
(Dados obtidos às 12h50 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (17 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/08/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 85.762 | 2.503 | 82.556 | |
Ariquemes | 22.424 | 493 | 21.874 | |
Ji-Paraná | 19.828 | 589 | 19.172 | |
Cacoal | 14.386 | 302 | 14.049 | |
Vilhena | 14.116 | 267 | 13.812 | |
Jaru | 7.879 | 177 | 7.643 | |
Rolim de Moura | 7.045 | 168 | 6.789 | |
Alta Floresta D’Oeste | 4.040 | 65 | 3.955 | |
Candeias do Jamari | 3.965 | 77 | 3.859 | |
Presidente Médici | 3.635 | 84 | 3.538 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.234 | 33 | 2.076 | |
Cujubim | 1.995 | 41 | 1.944 | |
Costa Marques | 1.959 | 36 | 1.869 | |
Alto Paraíso | 1.874 | 49 | 1.815 | |
Monte Negro | 1.761 | 34 | 1.716 | |
Chupinguaia | 1.557 | 24 | 1.518 | |
Seringueiras | 1.475 | 21 | 1.437 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 45 | 1.405 | |
Itapuã do Oeste | 1.403 | 18 | 1.381 | |
Urupá | 1.275 | 32 | 1.239 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.262 | 23 | 1.227 | |
Vale do Anari | 1.213 | 25 | 1.154 | |
Santa Luzia D’Oeste | 992 | 19 | 919 | |
Cacaulândia | 902 | 12 | 877 | |
Cabixi | 886 | 21 | 850 | |
Nova União | 849 | 15 | 828 | |
Theobroma | 843 | 26 | 814 | |
Corumbiara | 832 | 20 | 804 | |
Vale do Paraíso | 789 | 26 | 761 | |
Novo Horizonte do Oeste | 674 | 22 | 643 | |
Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 594 | |
Rio Crespo | 614 | 13 | 598 | |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 | |
Machadinho D’Oeste | 9 | 1 | ||
Pimenta Bueno | 9 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Buritis | 9 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 7 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 2 | 0 | ||
Nova Mamoré | 6 | 0 | ||
Cerejeiras | 2 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 2 | 1 | ||
Colorado do Oeste | 8 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 | ||
Mirante da Serra | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Ministro Andreazza | 0 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 462 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Aos leitores, ler com atenção
Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!