O TRE/RO divulgou a lista dos 24 candidatos eleitos para a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. A lista é provisória, pois ainda depende do resultado do TSE sobre algumas candidaturas que foram impugnadas pelo TRE. De acordo com essa lista, a Casa de Leis teve um grande renovação no pleito de 2006. Do total de eleitos 18 fazem parte da renovação, o que representa 75% dos novos nomes da Casa.
*Os campeões de votos, que ficaram entre os dez primeiros, foram Alex Testoni (PTN), com 13.766 votos ficando em primeiríssimo lugar, seguido de Luiz Claudio da Agricultura (PTN) com 13.191 votos; Daniela Amorim (PTB) com 12.861 votos; Tiziu da Rondomotos (PMDB), com 12.421 votos; Jesualdo(PSB), com 12.015 votos e Amauri (PMDB) com 11.849 votos; Euclides Maciel (PSL) com 11.634;
Neodi Oliveira(PSDC), que ocupou o lugar do deputado Paulo Moraes enquanto o mesmo esteve afastado da ALE/RO, obteve 10.880 votos e Ezequiel Neiva (PPS), com 10.043 votos. Dos atuais deputados candidatos a reeleição,
Marcos Donadon (PMDB), obteve 11.779 votos ficando entre os dez primeiro.
*A coligação "O trabalho continua", do qual faz parte o governador reeleiro Ivo Cassol, fez um total de 6 deputados eleitos. Os dois primeiros colocados na clasificação geral são do PTN, entre os demais classificados dois são do PPS e dois do PV.
*O ex-presidente da Assembléia, deputado Carlão de Oliveira(PSL), assim como outros candidatos que estão aguardado julgamento superior, por terem tido suas candidaturas indeferidas pelo TRE/RO, obteve 10.572 votos. Se sua candidatura for deferida, também deve retornar a ALE/RO.
*Outros que também tiveram sua reeleição confirmada são os atuais deputados, Kaká Mendonça (PTB), com 7.220 votos; Maurão de Carvalho (PP), com 6.528; Neri Firigolo (PT), com 6.038 votos e Chico Paraíba com 6.305 votos.
*
*
Candidato Partido Votos % válidos Eleitos em negrito
*ALEX TESTONI (19000) PTN 13.766 1,90
*LUIZ CLAUDIO DA AGRICULTURA (19123) PTN 13.191 1,82
*DANIELA AMORIM (14144) PTB 12.861 1,78
*TIZIU DA RONDO MOTOS (15500) PMDB 12.421 1,72
*JESUALDO (40140) PSB 12.015 1,66
*AMAURI (15900) PMDB 11.849 1,64
*MARCOS DONADON (15321) PMDB 11.779 1,63
*EUCLIDES MACIEL (17000) PSL 11.634 1,61
*NEODI (27777) PSDC 10.880 1,50
*EZEQUIEL NEIVA (23789) PPS 10.043 1,39
*WILBER DA ASTIR (40190) PSB 9.032 1,25
*DR. ROMEU (17111) PSL 8.927 1,23
*ALEXANDRE BRITO (27027) PSDC 8.598 1,19
*LUIZINHO GOEBEL (DEVOP) (43123) PV 8.331 1,15
*LEBRÃO (19429) PTN 8.330 1,15
*JAIR MIOTTO (23123) PPS 7.936 1,10
*KAKA MENDONÇA (14140) PTB 7.220 1,00
*MIGUEL SENA (43333) PV 7.084 0,98
*ZEQUINHA ARAUJO (27678) PSDC 6.874 0,95
*VALTER ARAÚJO (14567) PTB 6.786 0,94
*BRITO DO INCRA (27123) PSDC 6.723 0,93
*MAURÃO (11234) PP 6.528 0,90
*PAULO MORAES (22122) PL 6.315 0,87
*CHICO PARAIBA (15123) PMDB 6.305 0,87
*PROF. DANTAS (13225) PT 6.293 0,87
*NERI FIRIGOLO (13456) PT 6.038 0,83
*ZÉ ROVER (11321) PP 5.570 0,77
*DAVID CHIQUILITO ERSE (40123) PSB 5.392 0,75
*ANA DA 8 (43888) PV 5.388 0,75
*CESAR LICORIO (27456) PSDC 5.273 0,73
*SILVERNANI SANTOS (25800) PFL 5.241 0,72
*MAURINHO (45678) PSDB 5.153 0,71
*PASTOR DELSO MOREIRA (23125) PPS 5.109 0,71
*DANIEL DEINA (19641) PTN 5.087 0,70
*DRº RIBAMAR ARAUJO (13600) PT 5.014 0,69
*GAZONI (12345) PDT 5.003 0,69
*EDSON MARTINS (15800) PMDB 4.918 0,68
*EVERTON LEONI (56123) PRONA 4.734 0,65
*PAULO DA SUCAM (19999) PTN 4.624 0,64
*DANIEL NERI (15690) PMDB 4.575 0,63
*TONINHO MASIOLI (13789) PT 4.512 0,62
*LEUDO BURITI (14700) PTB 4.507 0,62
*ZE ANTONIO (27611) PSDC 4.468 0,62
*JAIRO BENETTI (14123) PTB 4.447 0,61
*VALDIVINO TUCURA (44789) PRP 4.402 0,61
*ADRIANO BOIADEIRO (44222) PRP 4.369 0,60
*DONIZETE DA SUCAM (11150) PP 4.311 0,60
*TED WILSON (25123) PFL 4.048 0,56
*MARLENE PARRA (13160) PT 3.957 0,55
*BETO DO TRENTO (27127) PSDC 3.938 0,54
*TIÃO SERRAIA (17612) PSL 3.936 0,54
*VANDERLEI GRAEBIN (44321) PRP 3.918 0,54
*ALEX REDANO (40100) PSB 3.887 0,54
*LULU (45111) PSDB 3.770 0,52
*MARTELLI (19615) PTN 3.768 0,52
*RAMIRO NEGREIROS (15210) PMDB 3.716 0,51
*SOLANGE PEREIRA (15155) PMDB 3.672 0,51
*AGNALDÃO LENQUE (14120) PTB 3.655 0,51
*LUIZ DA FARMÁCIA (13100) PT 3.609 0,50
*ANTONIO BENTO (65800) PC do B 3.582 0,50
*CLAUDIO PILON (15541) PMDB 3.574 0,49
*DR. DEUSDETE (12347) PDT 3.523 0,49
*DR. CÉLIO (15780) PMDB 3.515 0,49
*JUSCIMAR DO SINDICATO (13012) PT 3.510 0,49
*NEREU (13111) PT 3.492 0,48
*HAROLDO SANTOS (11100) PP 3.488 0,48
*REGI (44123) PRP 3.478 0,48
*NÉIA VOLPI (13413) PT 3.477 0,48
*SANDRA MELO (15151) PMDB 3.413 0,47
*PAULO DA CONDOR (27223) PSDC 3.370 0,47
*PENHA (15456) PMDB 3.271 0,45
*DANIEL PEREIRA (40200) PSB 3.102 0,43
*JOÃO BUENO (13131) PT 3.079 0,43
*CHICO DOIDO (40400) PSB 2.985 0,41
*CORONEL DIONIZIO (43456) PV 2.906 0,40
*CEL. FERRO (25007) PFL 2.852 0,39
*MARCELO FERNANDES (13130) PT 2.802 0,39
*RONILTON CAPIXABA (22611) PL 2.762 0,38
*ENIVALDO SOARES (23190) PPS 2.700 0,37
*LUIZ MAURO (15133) PMDB 2.670 0,37
*EDINHO DA FM (43321) PV 2.653 0,37
*CEZZAR PIZZANO (23777) PPS 2.631 0,36
*ELLEN RUTH (11123) PP 2.598 0,36
*WAGNER DO RIO PRETO (45100) PSDB 2.530 0,35
*RENATO VELLOSO (23823) PPS 2.512 0,35
*BETA (43234) PV 2.494 0,34
*SYLENE MELO (12111) PDT 2.480 0,34
*VITORINO DO MIRANTE (15700) PMDB 2.472 0,34
*MARCONDES DA AAPERON (12681) PDT 2.468 0,34
*VAGNER BOSCATO (25000) PFL 2.431 0,34
*ARIMAR SOUZA DE SÁ (17333) PSL 2.379 0,33
*ALMIR BARBOSA (13333) PT 2.350 0,32
*SILVIA CUNHA (45145) PSDB 2.349 0,32
*GENAIR (13650) PT 2.308 0,32
*MAURO BIL (13000) PT 2.307 0,32
*JOSELITA ARAÚJO (15222) PMDB 2.235 0,31
*MOISÉS COSTA (26123) PAN 2.184 0,30
*BETO MOURA (15635) PMDB 2.128 0,29
*KRUGER DARWICH (65123) PC do B 2.121 0,29
*ALLANN FRANÇA (70140) PT do B 2.117 0,29 *
*Confira a lista completa dos votos dos candidatos a deputado estadual clicando AQUI