Todas as vítimas das últimas 24 horas são homens
Foto: João Vitor Muniz/Rondoniaovivo
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/12/2021 | ||||
Municipio | Municipio | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 88.643 | 2.530 | 85.414 | |
Ariquemes | 25.105 | 520 | 24.168 | |
Ji-Paraná | 20.921 | 615 | 20.089 | |
Cacoal | 16.052 | 313 | 15.631 | |
Vilhena | 15.680 | 280 | 15.358 | |
Jaru | 8.357 | 185 | 8.099 | |
Rolim de Moura | 7.466 | 176 | 7.255 | |
Alta Floresta D’Oeste | 4.451 | 68 | 4.328 | |
Candeias do Jamari | 4.085 | 81 | 3.958 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.335 | 34 | 2.288 | |
Alto Paraíso | 2.331 | 54 | 2.177 | |
Costa Marques | 2.062 | 39 | 2.023 | |
Monte Negro | 2.032 | 34 | 1.936 | |
Chupinguaia | 1.665 | 25 | 1.611 | |
Seringueiras | 1.557 | 21 | 1.507 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.523 | 46 | 1.471 | |
Itapuã do Oeste | 1.497 | 18 | 1.472 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.404 | 27 | 1.291 | |
Urupá | 1.389 | 32 | 1.304 | |
Vale do Anari | 1.291 | 25 | 1.202 | |
Santa Luzia D’Oeste | 1.055 | 21 | 1.032 | |
Cacaulândia | 1.026 | 15 | 981 | |
Cabixi | 931 | 22 | 909 | |
Vale do Paraíso | 927 | 26 | 864 | |
Nova União | 905 | 15 | 873 | |
Corumbiara | 887 | 23 | 860 | |
Theobroma | 870 | 26 | 835 | |
Novo Horizonte do Oeste | 693 | 22 | 662 | |
Governador Jorge Teixeira | 657 | 22 | 623 | |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 | |
Ministro Andreazza | 565 | 15 | 541 | |
Teixeirópolis | 554 | 9 | 542 | |
Machadinho D’Oeste | 29 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 0 | ||
Buritis | 4 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 14 | 0 | ||
Presidente Médici | 1 | 0 | ||
Nova Mamoré | 9 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 11 | 0 | ||
Cerejeiras | 3 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 0 | 0 | ||
Cujubim | 2 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 | ||
Mirante da Serra | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 1 | 0 | ||
Total geral | 448 | 4 |
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!