Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (10) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 260.090
Casos ativos – 2.054 (0,79%)
Pacientes recuperados – 251.622 (96,74%)
Óbitos – 6.414 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 118
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 43
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 172
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 686.621
Aguardando resultados do Lacen – 57
* População vacinada:
1ª Dose – 797.055
2ª Dose – 284.013
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca:540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 14h42 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/08/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 85.583 | 2.499 | 82.594 | |
Ariquemes | 22.369 | 489 | 21.787 | |
Ji-Paraná | 19.650 | 583 | 18.936 | |
Cacoal | 14.307 | 300 | 13.951 | |
Vilhena | 14.009 | 264 | 13.715 | |
Jaru | 7.829 | 176 | 7.606 | |
Rolim de Moura | 6.985 | 168 | 6.684 | |
Alta Floresta D’Oeste | 4.029 | 65 | 3.942 | |
Candeias do Jamari | 3.951 | 77 | 3.833 | |
Presidente Médici | 3.623 | 84 | 3.533 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.222 | 32 | 2.053 | |
Cujubim | 1.983 | 41 | 1.936 | |
Costa Marques | 1.958 | 36 | 1.860 | |
Alto Paraíso | 1.856 | 48 | 1.799 | |
Monte Negro | 1.758 | 32 | 1.707 | |
Chupinguaia | 1.552 | 23 | 1.511 | |
Seringueiras | 1.466 | 20 | 1.430 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 | |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 | |
Urupá | 1.273 | 32 | 1.238 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.258 | 23 | 1.225 | |
Vale do Anari | 1.187 | 25 | 1.152 | |
Santa Luzia D’Oeste | 990 | 17 | 915 | |
Cacaulândia | 896 | 12 | 869 | |
Cabixi | 880 | 21 | 819 | |
Nova União | 848 | 15 | 828 | |
Theobroma | 837 | 26 | 804 | |
Corumbiara | 829 | 20 | 792 | |
Vale do Paraíso | 789 | 26 | 761 | |
Novo Horizonte do Oeste | 670 | 22 | 640 | |
Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 592 | |
Rio Crespo | 609 | 13 | 593 | |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 | |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 2 | 0 | ||
Buritis | 7 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 9 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 21 | 0 | ||
Nova Mamoré | -2 | 0 | ||
Cerejeiras | 7 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 3 | 1 | ||
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 2 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
Mirante da Serra | 0 | 1 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Ministro Andreazza | 0 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 258 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!