Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (28) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 257.250
Casos ativos – 2.873 (1,12%)
Pacientes recuperados – 248.022 (96,41%)
Óbitos – 6.355 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 152
Pacientes internados na Rede Privada –22
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde –44
Pacientes internados na Rede Filantrópica –02
Total de pacientes internados – 220
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 673.781
Aguardando resultados do Lacen – 11
* População vacinada:
1ª Dose – 698.634
2ª Dose – 241.967
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer:139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h30 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/07/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 84.818 | 2.482 | 81.628 | |
Ariquemes | 22.242 | 481 | 21.660 | |
Ji-Paraná | 19.151 | 571 | 18.425 | |
Cacoal | 14.147 | 296 | 13.780 | |
Vilhena | 13.847 | 262 | 13.514 | |
Jaru | 7.754 | 175 | 7.499 | |
Rolim de Moura | 6.852 | 168 | 6.556 | |
Alta Floresta D’Oeste | 4.001 | 65 | 3.882 | |
Candeias do Jamari | 3.931 | 77 | 3.805 | |
Presidente Médici | 3.611 | 83 | 3.519 | |
Nova Mamoré | 3.537 | 79 | 3.384 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.149 | 32 | 1.880 | |
Cujubim | 1.960 | 41 | 1.905 | |
Costa Marques | 1.936 | 36 | 1.829 | |
Alto Paraíso | 1.842 | 48 | 1.781 | |
Monte Negro | 1.747 | 32 | 1.701 | |
Chupinguaia | 1.527 | 23 | 1.461 | |
Seringueiras | 1.452 | 20 | 1.396 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.449 | 44 | 1.402 | |
Itapuã do Oeste | 1.401 | 18 | 1.364 | |
Urupá | 1.272 | 32 | 1.220 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.219 | 23 | 1.150 | |
Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.144 | |
Santa Luzia D’Oeste | 985 | 17 | 909 | |
Cacaulândia | 875 | 12 | 847 | |
Cabixi | 849 | 20 | 804 | |
Nova União | 836 | 15 | 820 | |
Theobroma | 827 | 25 | 789 | |
Corumbiara | 802 | 20 | 779 | |
Vale do Paraíso | 787 | 26 | 756 | |
Novo Horizonte do Oeste | 659 | 22 | 634 | |
Governador Jorge Teixeira | 617 | 22 | 591 | |
Rio Crespo | 602 | 13 | 585 | |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 | |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 | |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 19 | 1 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Buritis | 10 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 19 | 0 | ||
Cerejeiras | 3 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 15 | 1 | ||
Colorado do Oeste | 0 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
Mirante da Serra | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 2 | 0 | ||
Total geral | 197 | 10 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!