Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (02) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 231.544
Casos ativos – 6.908 (2,98%)
Pacientes recuperados – 218.844 (94,52%)
Óbitos – 5.792 (2,50%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 299
Pacientes internados na Rede Privada – 55
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 86
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Total de pacientes internados – 441
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 606.530
Aguardando resultados do Lacen – 301
* População vacinada:
1ª Dose – 228.813
2ª Dose – 131.213
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 49.841
2ª Dose –37.479
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.531
2ª Dose – 5.136
Idosos vacinados:
1ª Dose – 166.472
2ª Dose – 86.958
Deficientes ILP:
1ª Dose – 52
2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.616
2ª Dose – 1.616
Quilombolas:
1ª Dose – 301
2ª Dose – 0
* (Dados obtidos às 18h52)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (02 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 77.749 | 2.367 | 73.560 |
Ariquemes | 20.181 | 439 | 19.115 |
Ji-Paraná | 16.980 | 502 | 16.119 |
Cacoal | 12.392 | 250 | 11.811 |
Vilhena | 12.019 | 232 | 11.220 |
Jaru | 7.060 | 160 | 6.831 |
Machadinho D’Oeste | 6.053 | 90 | 5.756 |
Rolim de Moura | 6.029 | 151 | 5.695 |
Pimenta Bueno | 5.601 | 83 | 5.144 |
Guajará-Mirim | 5.325 | 210 | 5.086 |
Buritis | 4.425 | 62 | 4.248 |
Ouro Preto do Oeste | 4.365 | 128 | 4.133 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.731 | 63 | 3.585 |
Candeias do Jamari | 3.621 | 74 | 3.440 |
Presidente Médici | 3.189 | 67 | 2.996 |
Nova Mamoré | 3.148 | 71 | 2.939 |
Espigão D’Oeste | 2.985 | 58 | 2.700 |
Cerejeiras | 2.293 | 57 | 2.127 |
São Miguel do Guaporé | 2.175 | 46 | 2.061 |
São Francisco do Guaporé | 1.973 | 44 | 1.889 |
Colorado do Oeste | 1.864 | 31 | 1.760 |
Cujubim | 1.812 | 36 | 1.738 |
Alto Paraíso | 1.756 | 43 | 1.669 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.658 | 26 | 1.552 |
Monte Negro | 1.521 | 30 | 1.387 |
Costa Marques | 1.440 | 29 | 1.222 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.401 | 41 | 1.330 |
Itapuã do Oeste | 1.334 | 18 | 1.202 |
Chupinguaia | 1.321 | 18 | 1.290 |
Seringueiras | 1.257 | 13 | 1.222 |
Urupá | 1.172 | 32 | 1.126 |
Campo Novo de Rondônia | 1.103 | 22 | 1.069 |
Vale do Anari | 1.070 | 21 | 977 |
Alvorada D’Oeste | 1.011 | 25 | 950 |
Mirante da Serra | 963 | 11 | 916 |
Santa Luzia D’Oeste | 858 | 16 | 815 |
Cacaulândia | 791 | 10 | 769 |
Nova União | 789 | 14 | 760 |
Theobroma | 745 | 26 | 694 |
Vale do Paraíso | 737 | 25 | 698 |
Cabixi | 710 | 18 | 656 |
Corumbiara | 665 | 16 | 620 |
Governador Jorge Teixeira | 602 | 21 | 561 |
Novo Horizonte do Oeste | 573 | 22 | 539 |
Rio Crespo | 550 | 9 | 528 |
Teixeirópolis | 511 | 8 | 497 |
Ministro Andreazza | 473 | 14 | 454 |
São Felipe D’Oeste | 408 | 8 | 376 |
Pimenteiras do Oeste | 406 | 15 | 384 |
Parecis | 324 | 7 | 241 |
Castanheiras | 257 | 6 | 233 |
Primavera de Rondônia | 168 | 7 | 154 |
Total geral | 231.544 | 5.792 | 218.844 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 307 | 1 |
Ariquemes | 86 | 0 |
Ji-Paraná | 53 | 2 |
Cacoal | 53 | 1 |
Vilhena | 76 | 1 |
Jaru | 14 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 19 | 1 |
Rolim de Moura | 6 | 0 |
Pimenta Bueno | 49 | 1 |
Guajará-Mirim | 4 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 9 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 1 |
Presidente Médici | 9 | 0 |
Nova Mamoré | 6 | 4 |
Espigão D’Oeste | 29 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 10 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 6 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 40 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Monte Negro | 30 | 0 |
Costa Marques | 22 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 6 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Nova União | 5 | 1 |
Theobroma | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 11 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total geral | 898 | 15 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!