Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (11) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 218.956
Casos ativos – 7.087 (3,24%)
Pacientes recuperados – 206.480 (94,30%)
Óbitos – 5.389 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 354
Pacientes internados na Rede Privada – 62
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 103
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10
Total de pacientes internados – 529
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 580.035
Aguardando resultados do Lacen – 78
* População vacinada:
1ª Dose – 213.973
2ª Dose – 101.535
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 47.423
2ª Dose – 32.395
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.615
2ª Dose – 5.181
Idosos vacinados:
1ª Dose – 154.311
2ª Dose –65.663
Deficientes ILP:
1ª Dose – 227
2ª Dose – 22
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 4.458
2ª Dose – 766
Quilombolas:
1ª Dose – 216
2ª Dose – 0
* (Dados obtidos às 18h25)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 75.064 | 2.273 | 71.054 |
Ariquemes | 18.856 | 408 | 18.062 |
Ji-Paraná | 16.084 | 450 | 15.249 |
Cacoal | 11.471 | 220 | 10.952 |
Vilhena | 11.040 | 213 | 10.500 |
Jaru | 6.800 | 153 | 6.550 |
Rolim de Moura | 5.685 | 133 | 5.224 |
Machadinho D’Oeste | 5.685 | 76 | 5.360 |
Guajará-Mirim | 5.273 | 205 | 5.029 |
Pimenta Bueno | 4.856 | 66 | 4.004 |
Buritis | 4.236 | 62 | 4.133 |
Ouro Preto do Oeste | 4.199 | 119 | 3.870 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.543 | 55 | 3.338 |
Candeias do Jamari | 3.481 | 68 | 3.343 |
Nova Mamoré | 2.982 | 56 | 2.585 |
Presidente Médici | 2.960 | 63 | 2.778 |
Espigão D’Oeste | 2.523 | 55 | 2.394 |
Cerejeiras | 2.117 | 52 | 1.997 |
São Miguel do Guaporé | 2.033 | 43 | 1.957 |
São Francisco do Guaporé | 1.851 | 40 | 1.790 |
Cujubim | 1.674 | 35 | 1.605 |
Colorado do Oeste | 1.671 | 28 | 1.545 |
Alto Paraíso | 1.633 | 37 | 1.587 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.598 | 25 | 1.499 |
Monte Negro | 1.399 | 27 | 1.277 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.334 | 34 | 1.252 |
Chupinguaia | 1.287 | 16 | 1.241 |
Itapuã do Oeste | 1.284 | 18 | 1.168 |
Costa Marques | 1.216 | 25 | 1.120 |
Seringueiras | 1.205 | 11 | 1.049 |
Urupá | 1.121 | 26 | 1.030 |
Campo Novo de Rondônia | 1.076 | 22 | 1.038 |
Vale do Anari | 983 | 19 | 826 |
Mirante da Serra | 925 | 10 | 882 |
Alvorada D’Oeste | 885 | 24 | 803 |
Santa Luzia D’Oeste | 801 | 11 | 746 |
Cacaulândia | 762 | 9 | 745 |
Nova União | 757 | 13 | 729 |
Theobroma | 693 | 23 | 651 |
Vale do Paraíso | 687 | 24 | 618 |
Cabixi | 650 | 17 | 626 |
Corumbiara | 611 | 16 | 572 |
Governador Jorge Teixeira | 569 | 16 | 543 |
Novo Horizonte do Oeste | 537 | 20 | 499 |
Rio Crespo | 533 | 9 | 518 |
Teixeirópolis | 478 | 8 | 452 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 398 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 350 | 8 | 322 |
Parecis | 243 | 7 | 187 |
Castanheiras | 235 | 6 | 214 |
Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 145 |
Total geral | 218.956 | 5.389 | 206.480 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 141 | 9 |
Ariquemes | 67 | 0 |
Ji-Paraná | 56 | 1 |
Cacoal | 36 | 1 |
Vilhena | 67 | 0 |
Jaru | 10 | -1 |
Machadinho D’Oeste | 46 | 0 |
Rolim de Moura | -1 | 2 |
Guajará-Mirim | 12 | 0 |
Pimenta Bueno | 29 | 1 |
Buritis | 19 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 13 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 36 | 0 |
Candeias do Jamari | 20 | 0 |
Nova Mamoré | 12 | 2 |
Presidente Médici | 57 | 1 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Cerejeiras | 8 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 12 | 0 |
Cujubim | 10 | 0 |
Colorado do Oeste | 14 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 28 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Costa Marques | 9 | 0 |
Seringueiras | 29 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 2 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 11 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Nova União | 7 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 3 | 2 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | -3 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Castanheiras | 10 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 790 | 24 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!