Confira todos os números
Foto: Rondoniaovivo
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (3) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 213.766
Casos ativos – 6.949 (3,25%)
Pacientes recuperados – 201.602 (94,31%)
Óbitos – 5.215 (2,44%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 393
Pacientes internados na Rede Privada – 51
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 100
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 09
Total de pacientes internados – 553
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 567.497
Aguardando resultados do Lacen – 420
* População vacinada:
1ª Dose – 199.110
2ª Dose – 84.926
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.656
2ª Dose – 28.725
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.583
2ª Dose – 4.824
Idosos vacinados:
1ª Dose – 141.777
2ª Dose – 51.038
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.598
2ª Dose – 317
Quilombolas:
1ª Dose – 279
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h13)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (03 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/05/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 73.380 | 2.206 | 69.687 | |
Ariquemes | 18.410 | 400 | 17.690 | |
Ji-Paraná | 15.714 | 441 | 14.863 | |
Cacoal | 11.294 | 205 | 10.672 | |
Vilhena | 10.754 | 208 | 10.334 | |
Jaru | 6.711 | 151 | 6.461 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.435 | 55 | 3.248 | |
Candeias do Jamari | 3.427 | 68 | 3.283 | |
Nova Mamoré | 2.919 | 50 | 2.484 | |
Presidente Médici | 2.818 | 61 | 2.619 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.571 | 25 | 1.461 | |
Colorado do Oeste | 1.571 | 25 | 1.436 | |
Monte Negro | 1.382 | 23 | 1.167 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.274 | 31 | 1.160 | |
Chupinguaia | 1.267 | 16 | 1.219 | |
Itapuã do Oeste | 1.231 | 18 | 1.160 | |
Costa Marques | 1.195 | 25 | 1.108 | |
Seringueiras | 1.113 | 10 | 1.028 | |
Urupá | 1.085 | 26 | 1.003 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.067 | 22 | 990 | |
Vale do Anari | 917 | 15 | 747 | |
Mirante da Serra | 911 | 8 | 881 | |
Santa Luzia D’Oeste | 777 | 10 | 742 | |
Cacaulândia | 750 | 9 | 731 | |
Nova União | 743 | 13 | 708 | |
Vale do Paraíso | 651 | 24 | 607 | |
Cabixi | 637 | 14 | 613 | |
Corumbiara | 594 | 15 | 549 | |
Theobroma | 570 | 21 | 521 | |
Governador Jorge Teixeira | 557 | 15 | 518 | |
Novo Horizonte do Oeste | 527 | 20 | 469 | |
Rio Crespo | 526 | 9 | 510 | |
Teixeirópolis | 461 | 8 | 439 | |
Ministro Andreazza | 459 | 14 | 435 | |
Pimenteiras do Oeste | 396 | 15 | 381 | |
Machadinho D’Oeste | 67 | 0 | ||
Rolim de Moura | 12 | 2 | ||
Guajará-Mirim | 1 | 1 | ||
Pimenta Bueno | 43 | 1 | ||
Buritis | 4 | 4 | ||
Ouro Preto do Oeste | 57 | 2 | ||
Espigão D’Oeste | -3 | 0 | ||
Cerejeiras | 3 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 | ||
Cujubim | 6 | 0 | ||
Alto Paraíso | 0 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 2 | 1 | ||
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 510 | 27 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!