Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste Domingo (02) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 213.256
Casos ativos – 7.156 (3,36%)
Pacientes recuperados – 200.912 (94,21%)
Óbitos – 5.188 (2,43%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 400
Pacientes internados na Rede Privada – 61
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 101
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 566
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 566.694
Aguardando resultados do Lacen – 97
* População vacinada:
1ª Dose – 193.915
2ª Dose – 81.126
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.575
2ª Dose – 28.454
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.550
2ª Dose – 4.784
Idosos vacinados:
1ª Dose – 137.063
2ª Dose – 47.751
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.231
2ª Dose – 115
Quilombolas:
1ª Dose – 279
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h31)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (02 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/05/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 73.357 | 2.200 | 69.442 | |
Ariquemes | 18.387 | 399 | 17.657 | |
Ji-Paraná | 15.634 | 438 | 14.787 | |
Cacoal | 11.275 | 205 | 10.633 | |
Vilhena | 10.724 | 204 | 10.333 | |
Jaru | 6.709 | 151 | 6.382 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.430 | 55 | 3.244 | |
Candeias do Jamari | 3.427 | 68 | 3.283 | |
Nova Mamoré | 2.894 | 50 | 2.475 | |
Presidente Médici | 2.818 | 61 | 2.619 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.570 | 25 | 1.461 | |
Colorado do Oeste | 1.544 | 24 | 1.436 | |
Monte Negro | 1.374 | 23 | 1.156 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.267 | 31 | 1.142 | |
Chupinguaia | 1.264 | 16 | 1.210 | |
Itapuã do Oeste | 1.230 | 18 | 1.140 | |
Costa Marques | 1.184 | 25 | 1.108 | |
Seringueiras | 1.097 | 10 | 998 | |
Urupá | 1.085 | 26 | 1.002 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.065 | 22 | 990 | |
Vale do Anari | 917 | 15 | 747 | |
Mirante da Serra | 909 | 8 | 881 | |
Santa Luzia D’Oeste | 774 | 10 | 741 | |
Cacaulândia | 750 | 9 | 731 | |
Nova União | 735 | 13 | 708 | |
Vale do Paraíso | 642 | 24 | 604 | |
Cabixi | 636 | 14 | 613 | |
Corumbiara | 594 | 14 | 549 | |
Theobroma | 567 | 21 | 521 | |
Governador Jorge Teixeira | 557 | 15 | 510 | |
Rio Crespo | 526 | 9 | 510 | |
Novo Horizonte do Oeste | 524 | 20 | 469 | |
Teixeirópolis | 461 | 8 | 439 | |
Ministro Andreazza | 459 | 14 | 435 | |
Pimenteiras do Oeste | 396 | 15 | 381 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | ||
Rolim de Moura | 10 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 0 | ||
Buritis | 2 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 8 | 0 | ||
Cerejeiras | 5 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 | ||
Cujubim | 0 | 0 | ||
Alto Paraíso | 12 | 1 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 139 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondô
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!