Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (27) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 210.623
Casos ativos – 8.721 (4,14%)
Pacientes recuperados – 196.793 (93,43%)
Óbitos – 5.109 (2,43%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 390
Pacientes internados na Rede Privada – 87
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 120
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 16
Total de pacientes internados – 613
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 557.666
Aguardando resultados do Lacen – 634
* População vacinada:
1ª Dose – 184.572
2ª Dose – 64.313
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.041
2ª Dose – 27.072
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.546
2ª Dose – 4.764
Idosos vacinados:
1ª Dose – 128.643
2ª Dose – 32.381
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose –2.864
2ª Dose – 75
* (Dados obtidos às 17h47)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (27 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 72.562 | 2.184 | 67.946 |
Ariquemes | 18.136 | 388 | 17.375 |
Ji-Paraná | 15.436 | 438 | 14.624 |
Cacoal | 11.073 | 198 | 10.343 |
Vilhena | 10.652 | 202 | 10.210 |
Jaru | 6.651 | 145 | 6.065 |
Machadinho D’Oeste | 5.469 | 70 | 5.156 |
Rolim de Moura | 5.444 | 118 | 4.936 |
Guajará-Mirim | 5.215 | 200 | 4.901 |
Pimenta Bueno | 4.529 | 61 | 4.002 |
Buritis | 4.160 | 56 | 4.051 |
Ouro Preto do Oeste | 3.939 | 111 | 3.562 |
Candeias do Jamari | 3.395 | 67 | 3.196 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.353 | 52 | 3.170 |
Nova Mamoré | 2.888 | 48 | 2.388 |
Presidente Médici | 2.752 | 61 | 2.547 |
Espigão D’Oeste | 2.413 | 52 | 2.265 |
Cerejeiras | 2.039 | 46 | 1.904 |
São Miguel do Guaporé | 1.969 | 37 | 1.841 |
São Francisco do Guaporé | 1.804 | 40 | 1.750 |
Cujubim | 1.606 | 32 | 1.522 |
Alto Paraíso | 1.590 | 36 | 1.517 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.557 | 24 | 1.402 |
Colorado do Oeste | 1.530 | 23 | 1.403 |
Monte Negro | 1.353 | 22 | 1.088 |
Chupinguaia | 1.249 | 16 | 1.203 |
Itapuã do Oeste | 1.226 | 18 | 1.140 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.213 | 28 | 1.025 |
Costa Marques | 1.174 | 25 | 1.087 |
Urupá | 1.055 | 26 | 993 |
Campo Novo de Rondônia | 1.053 | 22 | 980 |
Seringueiras | 1.052 | 10 | 982 |
Vale do Anari | 901 | 14 | 712 |
Mirante da Serra | 898 | 8 | 872 |
Alvorada D’Oeste | 832 | 23 | 766 |
Santa Luzia D’Oeste | 769 | 10 | 717 |
Cacaulândia | 736 | 9 | 717 |
Nova União | 730 | 12 | 698 |
Vale do Paraíso | 640 | 24 | 604 |
Cabixi | 635 | 14 | 598 |
Corumbiara | 583 | 13 | 542 |
Theobroma | 555 | 20 | 464 |
Governador Jorge Teixeira | 552 | 15 | 501 |
Rio Crespo | 523 | 9 | 507 |
Novo Horizonte do Oeste | 503 | 20 | 457 |
Teixeirópolis | 461 | 8 | 439 |
Ministro Andreazza | 458 | 14 | 436 |
Pimenteiras do Oeste | 396 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 320 | 7 | 300 |
Parecis | 222 | 7 | 180 |
Castanheiras | 218 | 5 | 197 |
Primavera de Rondônia | 154 | 6 | 131 |
Total geral | 210.623 | 5.109 | 196.793 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 50 | 7 |
Ariquemes | 70 | 2 |
Ji-Paraná | 101 | 3 |
Cacoal | 106 | 0 |
Vilhena | 13 | 0 |
Jaru | 10 | 3 |
Machadinho D’Oeste | 133 | 1 |
Rolim de Moura | 17 | 4 |
Guajará-Mirim | 8 | 2 |
Pimenta Bueno | 67 | 6 |
Buritis | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 33 | 1 |
Candeias do Jamari | 14 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 25 | 0 |
Nova Mamoré | 20 | 0 |
Presidente Médici | 42 | 2 |
Espigão D’Oeste | 9 | 1 |
Cerejeiras | 10 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 28 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 20 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
Colorado do Oeste | 36 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 15 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 11 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 6 |
Mirante da Serra | -3 | -6 |
Alvorada D’Oeste | 14 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 5 | 0 |
Corumbiara | 5 | 0 |
Theobroma | 4 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 4 | 1 |
Rio Crespo | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 12 | 0 |
Ministro Andreazza | 5 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 |
Parecis | -1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 935 | 33 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!