Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (20) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 206.089
Casos ativos – 12.140 (5,89%)
Pacientes recuperados – 189.085 (91,72%)
Óbitos – 4.914 (2,39%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 422
Pacientes internados na Rede Privada – 116
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 135
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 06
Total de pacientes internados – 679
Testes Realizados – 545.614
Aguardando resultados do Lacen – 519
* População vacinada:
1ª Dose – 162.863
2ª Dose – 49.833
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 44.942
2ª Dose – 24.582
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.566
2ª Dose – 4.777
Idosos vacinados:
1ª Dose – 109.559
2ª Dose – 20.360
Deficientes ILP:
1ª Dose – 183
2ª Dose – 18
Segurança e Salvamento:
1ª Dose –1.613
2ª Dose – 96
* (Dados obtidos às 16h15)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (20 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/04/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 71.480 | 2.099 | 64.718 | |
Ariquemes | 17.745 | 381 | 16.869 | |
Ji-Paraná | 15.043 | 424 | 14.130 | |
Cacoal | 10.711 | 188 | 9.964 | |
Vilhena | 10.495 | 199 | 9.983 | |
Jaru | 6.506 | 136 | 5.829 | |
Rolim de Moura | 5.376 | 110 | 4.818 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.252 | 50 | 3.066 | |
Nova Mamoré | 2.824 | 46 | 2.329 | |
Presidente Médici | 2.702 | 58 | 2.439 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.538 | 24 | 1.361 | |
Cujubim | 1.530 | 30 | 1.379 | |
Colorado do Oeste | 1.448 | 22 | 1.257 | |
Monte Negro | 1.325 | 22 | 1.039 | |
Chupinguaia | 1.235 | 16 | 1.181 | |
Itapuã do Oeste | 1.216 | 18 | 1.079 | |
Costa Marques | 1.138 | 25 | 1.017 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.095 | 23 | 945 | |
Urupá | 1.031 | 26 | 966 | |
Seringueiras | 1.022 | 10 | 938 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.022 | 22 | 959 | |
Mirante da Serra | 892 | 8 | 821 | |
Vale do Anari | 831 | 14 | 674 | |
Santa Luzia D’Oeste | 738 | 10 | 696 | |
Cacaulândia | 718 | 9 | 695 | |
Nova União | 698 | 11 | 656 | |
Vale do Paraíso | 634 | 23 | 597 | |
Cabixi | 624 | 13 | 585 | |
Corumbiara | 560 | 13 | 523 | |
Theobroma | 541 | 20 | 454 | |
Governador Jorge Teixeira | 537 | 7 | 460 | |
Rio Crespo | 511 | 9 | 454 | |
Novo Horizonte do Oeste | 482 | 18 | 437 | |
Ministro Andreazza | 449 | 13 | 431 | |
Teixeirópolis | 441 | 8 | 409 | |
Pimenteiras do Oeste | 395 | 15 | 380 | |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 13 | 3 | ||
Pimenta Bueno | 42 | 1 | ||
Buritis | 16 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 27 | 3 | ||
Candeias do Jamari | 39 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 20 | 3 | ||
Cerejeiras | 1 | 1 | ||
São Miguel do Guaporé | 23 | 1 | ||
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 | ||
Alto Paraíso | 0 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 | ||
Parecis | 2 | 0 | ||
Castanheiras | 6 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 882 | 60 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!