Neste domingo (28) foram consolidados os seguintes resultados:
Foto: Rondoniaovivo
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado.
Neste domingo (28) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 183.642
Casos ativos – 18.409 (10,03%)
Pacientes recuperados – 161.243 (87,80%)
Óbitos – 3.990 (2,17%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 453
Pacientes internados na Rede Privada – 110
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 201
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 13
Total de pacientes internados – 777
Testes Realizados – 487.016
Aguardando resultados do Lacen – 1.376
* População vacinada:
1ª Dose – 81.066
2ª Dose – 31.349
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 36.026
2ª Dose – 19.776
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.950
2ª Dose – 2.880
Idosos vacinados:
1ª Dose – 38.914
2ª Dose – 8.685
* (Dados obtidos às 16h39)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de março de 2021), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/03/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 65.755 | 57.306 | 1.786 | |
Ariquemes | 15.532 | 13.642 | 311 | |
Ji-Paraná | 12.886 | 11.415 | 336 | |
Vilhena | 9.766 | 8.972 | 168 | |
Cacoal | 9.469 | 8.596 | 141 | |
Jaru | 5.624 | 4.947 | 94 | |
Rolim de Moura | 5.104 | 4.360 | 94 | |
Guajará-Mirim | 4.987 | 4.572 | 165 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.822 | 2.627 | 41 | |
Nova Mamoré | 2.620 | 2.081 | 46 | |
Presidente Médici | 2.192 | 1.908 | 40 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.341 | 1.107 | 15 | |
Cujubim | 1.277 | 1.048 | 26 | |
Colorado do Oeste | 1.168 | 1.073 | 13 | |
Monte Negro | 1.167 | 839 | 18 | |
Chupinguaia | 1.164 | 1.115 | 14 | |
Itapuã do Oeste | 1.131 | 953 | 17 | |
Urupá | 957 | 820 | 19 | |
Costa Marques | 924 | 829 | 17 | |
Seringueiras | 909 | 843 | 9 | |
Campo Novo de Rondônia | 896 | 747 | 17 | |
Alto Alegre dos Parecis | 745 | 656 | 17 | |
Mirante da Serra | 726 | 604 | 4 | |
Santa Luzia D’Oeste | 666 | 619 | 7 | |
Nova União | 637 | 616 | 8 | |
Cacaulândia | 623 | 560 | 8 | |
Vale do Paraíso | 584 | 500 | 21 | |
Cabixi | 540 | 513 | 13 | |
Corumbiara | 496 | 440 | 9 | |
Rio Crespo | 461 | 419 | 3 | |
Theobroma | 417 | 355 | 11 | |
Ministro Andreazza | 411 | 385 | 11 | |
Governador Jorge Teixeira | 407 | 304 | 4 | |
Novo Horizonte do Oeste | 379 | 327 | 12 | |
Teixeirópolis | 356 | 339 | 4 | |
Pimenteiras do Oeste | 313 | 295 | 8 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | ||
Buritis | 5 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 2 | ||
Candeias do Jamari | 6 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 28 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | ||
Cerejeiras | 72 | 0 | ||
Alto Paraíso | 5 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 1 | ||
Vale do Anari | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 798 | 24 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!