Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (23) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 177.652
Casos ativos – 18.673 (10,51%)
Pacientes recuperados – 155.202 (87,36%)
Óbitos – 3.777 (2,13%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 441
Pacientes internados na Rede Privada – 189
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 185
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 16
Total de pacientes internados – 831
Testes Realizados – 471.417
Aguardando resultados do Lacen – 1.025
* População vacinada:
1ª Dose – 65.617
2ª Dose – 26.023
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 33.272
2ª Dose – 17.429
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.279
2ª Dose – 1.605
Idosos vacinados:
1ª Dose – 26.893
2ª Dose – 6.965
* (Dados obtidos às 19h04)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (23 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/03/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 64.354 | 55.534 | 1.696 | |
Ariquemes | 14.955 | 13.150 | 287 | |
Ji-Paraná | 12.303 | 10.742 | 322 | |
Vilhena | 9.565 | 8.764 | 160 | |
Cacoal | 8.978 | 8.309 | 135 | |
Jaru | 5.269 | 4.716 | 83 | |
Guajará-Mirim | 4.960 | 4.489 | 160 | |
Rolim de Moura | 4.917 | 4.167 | 85 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.729 | 2.539 | 39 | |
Nova Mamoré | 2.576 | 2.039 | 44 | |
Presidente Médici | 2.127 | 1.752 | 34 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.284 | 1.059 | 15 | |
Alto Paraíso | 1.222 | 1.081 | 25 | |
Cujubim | 1.187 | 964 | 25 | |
Chupinguaia | 1.154 | 1.103 | 14 | |
Colorado do Oeste | 1.140 | 1.043 | 11 | |
Monte Negro | 1.118 | 815 | 18 | |
Itapuã do Oeste | 1.091 | 946 | 17 | |
Urupá | 915 | 765 | 17 | |
Seringueiras | 898 | 830 | 9 | |
Costa Marques | 887 | 800 | 16 | |
Campo Novo de Rondônia | 839 | 682 | 17 | |
Alto Alegre dos Parecis | 736 | 656 | 17 | |
Mirante da Serra | 689 | 589 | 4 | |
Vale do Anari | 680 | 574 | 8 | |
Alvorada D’Oeste | 657 | 550 | 16 | |
Nova União | 632 | 607 | 8 | |
Vale do Paraíso | 572 | 493 | 21 | |
Cacaulândia | 548 | 469 | 8 | |
Cabixi | 513 | 476 | 12 | |
Corumbiara | 479 | 425 | 9 | |
Rio Crespo | 455 | 369 | 3 | |
Ministro Andreazza | 383 | 347 | 11 | |
Governador Jorge Teixeira | 365 | 282 | 4 | |
Novo Horizonte do Oeste | 361 | 306 | 12 | |
Theobroma | 359 | 315 | 8 | |
Teixeirópolis | 355 | 339 | 4 | |
Pimenteiras do Oeste | 312 | 295 | 7 | |
Machadinho D’Oeste | 65 | 0 | ||
Buritis | 24 | 1 | ||
Pimenta Bueno | 64 | 1 | ||
Candeias do Jamari | 14 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 32 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 21 | 1 | ||
São Miguel do Guaporé | 16 | 1 | ||
São Francisco do Guaporé | 31 | 2 | ||
Cerejeiras | 41 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 2 | 0 | ||
Castanheiras | 1 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | -1 | 0 | ||
Total geral | 1.445 | 50 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!