Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste sábado (20) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 174.047
Casos ativos – 17.712 (10,18%)
Pacientes recuperados – 152.693 (87,73%)
Óbitos – 3.642 (2,09%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 447
Pacientes internados na Rede Privada – 199
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 206
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 23
Total de pacientes internados – 875
Testes Realizados – 464.476
Aguardando resultados do Lacen – 1.525
* População vacinada:
1ª Dose – 62.905
2ª Dose – 24.326
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 32.381
2ª Dose – 16.407
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.227
2ª Dose – 1.605
Idosos vacinados:
1ª Dose – 25.124
2ª Dose – 6.306
* (Dados obtidos às 17h21)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (20 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/03/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 63.162 | 54.912 | 1.638 | |
Ariquemes | 14.467 | 12.970 | 278 | |
Ji-Paraná | 11.877 | 10.554 | 312 | |
Vilhena | 9.445 | 8.609 | 156 | |
Cacoal | 8.840 | 8.168 | 134 | |
Jaru | 5.125 | 4.582 | 76 | |
Guajará-Mirim | 4.952 | 4.466 | 160 | |
Rolim de Moura | 4.811 | 4.116 | 81 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.689 | 2.497 | 38 | |
Nova Mamoré | 2.545 | 2.025 | 43 | |
Presidente Médici | 2.103 | 1.739 | 32 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.265 | 1047 | 15 | |
Alto Paraíso | 1.215 | 1.008 | 22 | |
Cujubim | 1.174 | 946 | 21 | |
Chupinguaia | 1.142 | 1.098 | 14 | |
Colorado do Oeste | 1.114 | 1015 | 11 | |
Monte Negro | 1.088 | 761 | 18 | |
Itapuã do Oeste | 1053 | 946 | 18 | |
Urupá | 897 | 765 | 16 | |
Seringueiras | 883 | 822 | 8 | |
Costa Marques | 871 | 764 | 14 | |
Campo Novo de Rondônia | 822 | 674 | 17 | |
Alto Alegre dos Parecis | 713 | 654 | 17 | |
Mirante da Serra | 664 | 557 | 4 | |
Vale do Anari | 660 | 574 | 7 | |
Alvorada D’Oeste | 643 | 550 | 15 | |
Nova União | 630 | 596 | 8 | |
Vale do Paraíso | 563 | 461 | 21 | |
Cacaulândia | 539 | 391 | 8 | |
Cabixi | 508 | 472 | 10 | |
Corumbiara | 467 | 417 | 9 | |
Rio Crespo | 451 | 368 | 3 | |
Ministro Andreazza | 373 | 346 | 10 | |
Theobroma | 355 | 314 | 8 | |
Governador Jorge Teixeira | 353 | 282 | 4 | |
Teixeirópolis | 349 | 330 | 2 | |
Novo Horizonte do Oeste | 346 | 299 | 12 | |
Pimenteiras do Oeste | 313 | 295 | 7 | |
Machadinho D’Oeste | 48 | 2 | ||
Buritis | 8 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 15 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 45 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 18 | 1 | ||
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 | ||
Cerejeiras | 22 | 1 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 1 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 948 | 53 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!