Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (16) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 168.891
Casos ativos – 17.133 (10,14%)
Pacientes recuperados – 148.294 (87,80%)
Óbitos – 3.464 (2,05%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 431
Pacientes internados na Rede Privada – 195
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 188
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 15
Total de pacientes internados – 829
Testes Realizados – 452.216
Aguardando resultados do Lacen – 561
* População vacinada:
1ª Dose – 58.168
2ª Dose – 19.972
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 31.722
2ª Dose – 14.379
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.113
2ª Dose – 973
Idosos vacinados:
1ª Dose – 21.180
2ª Dose – 4.612
* (Dados obtidos às 16h35)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (16 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/03/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 61.512 | 53.612 | 1.565 | |
Ariquemes | 14.264 | 12.486 | 263 | |
Ji-Paraná | 11.392 | 9.929 | 295 | |
Vilhena | 9.283 | 8.587 | 149 | |
Cacoal | 8.432 | 8.068 | 128 | |
Jaru | 4.912 | 4.471 | 69 | |
Guajará-Mirim | 4.902 | 4.459 | 152 | |
Rolim de Moura | 4.660 | 4.041 | 77 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.601 | 2.450 | 36 | |
Nova Mamoré | 2.481 | 1.955 | 43 | |
Presidente Médici | 2.014 | 1.528 | 29 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.207 | 999 | 11 | |
Cerejeiras | 1.177 | 1.005 | 18 | |
Alto Paraíso | 1.130 | 952 | 20 | |
Chupinguaia | 1.125 | 1.083 | 14 | |
Cujubim | 1.092 | 908 | 21 | |
Colorado do Oeste | 1.053 | 998 | 11 | |
Itapuã do Oeste | 1.043 | 916 | 16 | |
Monte Negro | 1.007 | 717 | 17 | |
Seringueiras | 870 | 797 | 7 | |
Urupá | 854 | 716 | 14 | |
Costa Marques | 793 | 736 | 13 | |
Campo Novo de Rondônia | 784 | 646 | 14 | |
Alto Alegre dos Parecis | 695 | 626 | 17 | |
Vale do Anari | 651 | 567 | 6 | |
Alvorada D’Oeste | 635 | 526 | 14 | |
Mirante da Serra | 634 | 485 | 4 | |
Nova União | 627 | 592 | 8 | |
Vale do Paraíso | 557 | 443 | 20 | |
Cabixi | 491 | 458 | 10 | |
Cacaulândia | 469 | 330 | 7 | |
Corumbiara | 452 | 412 | 9 | |
Rio Crespo | 435 | 339 | 3 | |
Ministro Andreazza | 372 | 330 | 10 | |
Teixeirópolis | 345 | 328 | 2 | |
Theobroma | 344 | 304 | 8 | |
Novo Horizonte do Oeste | 328 | 297 | 10 | |
Pimenteiras do Oeste | 310 | 294 | 7 | |
Governador Jorge Teixeira | 302 | 275 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 135 | 4 | ||
Buritis | 13 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 14 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 17 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 24 | 2 | ||
Espigão D’Oeste | 22 | 1 | ||
São Miguel do Guaporé | 29 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 45 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 6 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 2 | 0 | ||
Parecis | 4 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 1 | ||
Total geral | 1.960 | 49 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!