Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (14) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 165.438
Casos ativos – 15.967 (9,65%)
Pacientes recuperados – 146.104 (88,31%)
Óbitos – 3.367 (2,04%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 453
Pacientes internados na Rede Privada – 145
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 173
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 13
Total de pacientes internados – 784
Testes Realizados – 446.927
Aguardando resultados do Lacen – 1.473
* População vacinada:
1ª Dose – 55.376
2ª Dose – 17.288
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 30.518
2ª Dose – 13.718
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.064
2ª Dose – 936
Idosos vacinados:
1ª Dose – 19.641
2ª Dose – 2.626
* (Dados obtidos às 15h57)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (14 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/03/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 60.165 | 52.927 | 1.526 | |
Ariquemes | 13.962 | 12.319 | 251 | |
Ji-Paraná | 11.265 | 9.857 | 293 | |
Vilhena | 9.154 | 8.577 | 149 | |
Cacoal | 8.321 | 8.008 | 123 | |
Guajará-Mirim | 4.857 | 4.424 | 150 | |
Jaru | 4.822 | 4.239 | 67 | |
Rolim de Moura | 4.588 | 3.966 | 72 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.575 | 2.434 | 34 | |
Nova Mamoré | 2.460 | 1.928 | 43 | |
Presidente Médici | 1.882 | 1.506 | 25 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.194 | 988 | 11 | |
Cerejeiras | 1.148 | 985 | 17 | |
Chupinguaia | 1.120 | 1.082 | 14 | |
Alto Paraíso | 1.097 | 914 | 19 | |
Cujubim | 1.059 | 896 | 21 | |
Colorado do Oeste | 1033 | 977 | 11 | |
Itapuã do Oeste | 1014 | 893 | 14 | |
Monte Negro | 960 | 701 | 16 | |
Seringueiras | 858 | 780 | 7 | |
Urupá | 833 | 694 | 13 | |
Costa Marques | 771 | 713 | 13 | |
Campo Novo de Rondônia | 750 | 625 | 14 | |
Alto Alegre dos Parecis | 669 | 626 | 17 | |
Vale do Anari | 631 | 560 | 6 | |
Alvorada D’Oeste | 619 | 525 | 14 | |
Mirante da Serra | 612 | 473 | 4 | |
Nova União | 610 | 583 | 8 | |
Vale do Paraíso | 546 | 443 | 19 | |
Cabixi | 489 | 449 | 10 | |
Corumbiara | 442 | 406 | 8 | |
Rio Crespo | 434 | 339 | 3 | |
Cacaulândia | 397 | 317 | 7 | |
Ministro Andreazza | 365 | 330 | 9 | |
Theobroma | 344 | 303 | 8 | |
Teixeirópolis | 327 | 312 | 2 | |
Novo Horizonte do Oeste | 322 | 288 | 10 | |
Pimenteiras do Oeste | 305 | 290 | 7 | |
Governador Jorge Teixeira | 301 | 266 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | ||
Buritis | 16 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 27 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 1 | 2 | ||
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 692 | 21 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados s
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!