Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (7) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 58.237
Pacientes recuperados – 49.385 (84,80%)
Casos ativos – 7.665 (13,16%)
Óbitos – 1.187 (2,04%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 216
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 52
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 48
Total de pacientes internados – 317
Testes Realizados – 176.175
Aguardando resultados do Lacen – 831
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (7 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 27.695 | 22.853 | 652 |
Ariquemes | 4.829 | 4.291 | 81 |
Vilhena | 3.060 | 2.561 | 43 |
Guajará-Mirim | 2.825 | 2.670 | 85 |
Ji-Paraná | 2.287 | 1.902 | 54 |
Cacoal | 1.838 | 1.713 | 27 |
Jaru | 1.632 | 1.416 | 24 |
Rolim de Moura | 1.312 | 1.143 | 16 |
Candeias do Jamari | 1.309 | 1.125 | 25 |
Machadinho D’Oeste | 1.010 | 702 | 6 |
Nova Mamoré | 959 | 794 | 7 |
São Miguel do Guaporé | 857 | 812 | 16 |
Ouro Preto do Oeste | 817 | 636 | 20 |
Pimenta Bueno | 619 | 581 | 10 |
Chupinguaia | 611 | 467 | 5 |
Alta Floresta D’Oeste | 608 | 501 | 10 |
Buritis | 575 | 526 | 8 |
Espigão D’Oeste | 487 | 470 | 9 |
Presidente Médici | 434 | 381 | 7 |
Itapuã do Oeste | 352 | 327 | 6 |
Alto Paraíso | 310 | 267 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 291 | 261 | 2 |
Cujubim | 272 | 239 | 6 |
Costa Marques | 256 | 189 | 4 |
Monte Negro | 230 | 194 | 3 |
Cerejeiras | 218 | 185 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 172 | 158 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 170 | 152 | 4 |
Urupá | 169 | 133 | 3 |
São Francisco do Guaporé | 167 | 150 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 145 | 131 | 5 |
Nova União | 141 | 123 | 2 |
Colorado do Oeste | 140 | 108 | 0 |
Vale do Anari | 134 | 122 | 1 |
Seringueiras | 119 | 111 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 118 | 91 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 114 | 76 | 5 |
Rio Crespo | 114 | 96 | 0 |
Theobroma | 100 | 99 | 0 |
Mirante da Serra | 95 | 90 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 93 | 72 | 2 |
Cabixi | 85 | 74 | 5 |
Cacaulândia | 77 | 71 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 77 | 73 | 1 |
Vale do Paraíso | 77 | 73 | 2 |
Castanheiras | 56 | 30 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 53 | 44 | 1 |
Corumbiara | 36 | 27 | 3 |
Ministro Andreazza | 28 | 23 | 1 |
Teixeirópolis | 28 | 21 | 1 |
Primavera de Rondônia | 19 | 16 | 1 |
Parecis | 17 | 15 | 1 |
Rondônia | 58.237 | 49.385 | 1.187 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 49 | 0 |
Ariquemes | 48 | 1 |
Vilhena | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 6 | 0 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Jaru | 7 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 11 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 16 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 3 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 1 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 171 | 2 |
Hoje (7) foram registrados dois óbitos por Covid-19 em Rondônia: um homem de 51 anos de Ariquemes e um homem de 83 anos do município de Primavera de Rondônia.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!