Com a disponibilização da prestação de contas dos candidatos a vereador nas eleições de 2008 por parte do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, a população pode tomar ciência sobre os patrocinadores da campanha rumo a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Porto Velho.
O jovem Jaime Gazola (PV) foi eleito com 3842 sufrágios. Para levar seu nome até o eleitor, Gazola arrecadou R$ 59.796,35. Seguindo uma tendência local, o rapaz teve entre seus maiores financiadores a própria família. Destaque para a empresa B.E.A. Perfumaria e Cosméticos Ltda, que financiou cerca de 50% da campanha vitoriosa de Gazola. A empresa de cosméticos doou R$ 24.976,35.
ABDON DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR 76483606249 06/09/2008 240,00
ADILSON ANTONIO DA SILVA 20453353215 06/09/2008 150,00
AMAD0 AMADOR DOS SANTOS 00726010278 07/07/2008 3.000,00
ANA CRISTINA RAMOS DE SOUZA 18624286468 06/09/2008 120,00
ANA RITA REIS DOS SANTOS 13940848204 06/09/2008 240,00
B. E. A PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA 02060801000178 11/07/2008 24.976,35
CELIA MARIA GUTERRES 05183715220 01/10/2008 2.000,00
ELEIÇÕES 2008 - LINDOMAR BARBOSA ALVES GARÇON 09763705000135 05/08/2008 900,00
ELEIÇÕES 2008 - LINDOMAR BARBOSA ALVES GARÇON 09763705000135 05/08/2008 540,00
ELOA DE AGUIAR GAZOLA 63521741249 04/09/2008 2.700,00
HONORIO MORAES R. NETO 34060430110 06/09/2008 300,00
HUEURE LIANGRATE LIMA DE MELO 74813412220 11/07/2008 420,00
HUILTON DE SOUZA BRAGA 75103532204 06/09/2008 240,00
ISAAC COSTA ARAÚJO FILHO 63092093291 01/10/2008 3.000,00
JAIME GAZOLA 69271682815 30/07/2008 3.700,00
JAIME GAZOLA FILHO 63322919234 03/10/2008 2.000,00
JAIR BERNARDO DE ALMEIDA 40891038272 06/09/2008 240,00
JEANE SEMÃO DE SOUZA 70451877268 11/07/2008 420,00
JEFFERSON DORIGLETTO BONIFÁCIO 65197810297 03/09/2008 2.300,00
JORGE AMADO REIS DOS SANTOS 38677601287 01/08/2008 300,00
LILIAN VALERIA PINHEIRO FREITAS 45748268272 06/09/2008 240,00
LUIZ JOAQUIM PAES 00924369272 06/09/2008 240,00
MARCELO GAZOLA 27087695886 30/07/2008 3.500,00
MARCIA GEOVANA BEZERRA 65727827272 06/09/2008 120,00
MARCOS BRASIL GARCIA LEAL 59982667220 06/09/2008 90,00
MARIA AUXILIADORA GUIMARAES ABREU LOPES 40971309272 11/07/2008 420,00
MARIA DE FÁTIMA DAS CHAGAS FERREIRA 70776237268 06/09/2008 60,00
MARIA DE NAZARÉ PINHEIRO 03144640263 06/09/2008 240,00
RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO 23226382349 01/10/2008 3.000,00
ROSANGELA MARIA BARBOSA GAZOLA 45747954253 30/07/2008 1.700,00
ROSENILDO DA SILVA LOPES 31558070249 06/09/2008 240,00
SARA CAMACHO ROCA 40880966220 11/07/2008 420,00
SILVA E LIMA COMUNICAÇÕES LTDA 03054321000167 03/10/2008 1.500,00
TATIANA PORTEIRO SILVEIRA 69949522234 06/09/2008 240,00