MEIA NOITE - LISTA DE ORDEM DE LARGADA DEFINIDA, CONFIRA
MEIA NOITE - LISTA DE ORDEM DE LARGADA DEFINIDA, CONFIRA
Da Redação
20 de Abril de 2008 às 00:00
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
ORDEM DE LARGADA NÚMERO DO CARRO HORÁRIO NOME DA EQUIPE INTEGRANTES
1º 04 15:00:00 ANGELO E OSVALDO ARQUITETOS 03
2º 15 15:02:00 ADVENTURE 04
3º 05 15:04:00 ELIZA OLTRAMARÃ 02
4º 01 15:06:00 CANOA QUEBRADA 02
5º 08 15:08:00 RONDONIA RALLY TEAM 04
6º 06 15:10:00 OBJETIVO EXTREME 04
7º 03 15:12:00 GATO MIA 04
8º 02 15:14:00 OS LEGAIS 02
9º 15:16:00
10º 15:18:00
11º 29 15:20:00 NU PELU 02
12º 17 15:21:00 JUNGLE 02
13º 18 15:22:00 PAPA BARRO 04
14º 21 15:23:00 MIRANDEX/CASTILHO 02
15º 28 15:24:00 RONDOBRÁS AUTO CENTRO 02
16º 32 15:25:00 SOB PRESSÃO 03
17º 19 15:26:00 CANADÁ 04
18º 23 15:27:00 SEGURITEL 04
19º 30 15:28:00 COSTA & SILVA 03
20º 20 15:29:00 OS LARGADOS 02
21º 22 15:30:00 NA DÚVIDA… ACELERA 04
22º 31 15:31:00 PAPALÉGUAS 04
23º 24 15:32:00 OS SÓCIOS 02
24º 15:33:00
25º 15:34:00
26º 15:35:00
27º 48 15:36:00 RONDONIA RALLY TEAM 02
28º 43 15:37:00 FALCON TEAM 02
29º 49 15:38:00 ELAS 03
30º 37 15:39:00 SAGA AMAZÔNIA 03
31º 40 15:40:00 AZULÃO 03
32º 46 15:41:00 ECALAPEL 02
33º 39 15:42:00 OS AVENTUREIROS 04
34º 44 15:43:00 O GORDO E O MAGRO 02
35º 36 15:44:00 SPORT MOTOS 02
36º 02 15:45:00 FREE RIDE 02
37º 42 15:46:00 BOM PREÇO PEÇAS E SERVIÇOS 04
38º 47 15:47:00 TROPICAL 02
39º 38 15:48:00 TOP NATUREZA 04
40º 45 15:49:00 INFO LASER 02
41º 15:50:00
42º 15:51:00
43º 15:52:00
44º 34 15:53:00 MARCIO E DIEGO 02
45º 80 15:54:00 LIBERDADE 02
46º 62 15:55:00 RAVANI 02
47º 67 15:56:00 GEOVANNI / TELES 02
48º 64 15:57:00 SUPER CROSS 02
49º 76 15:58:00 ODEON E CAMARGO 02
50º 77 15:59:00 OS BROTHER 02
51º 69 16:00:00 OBJETIVO EXTREME 02
52º 85 16:01:00 EXTASY 02
53º 72 16:02:00 ACRE RALLY TEAM 2 02
54º 79 16:03:00 CANDEIAS DO JAMARY 02
55º 65 16:04:00 NAVE 02
56º 82 16:05:00 DOM BOSCO 02
57º 83 16:06:00 MARCELO E OSWALDO 02
58º 70 16:07:00 MECÂNICA 02
59º 90 16:08:00 OS FERAS 02
60º 86 16:09:00 ARI PALÚ JR 02
61º 66 16:10:00 PODIUM 02
62º 67 16:11:00 ACRE RALLY TEAM 1 02
63º 71 16:12:00 ACRE RALLY TEAM 4 02
64º 81 16:13:00 SAMURAI 02
65º 68 16:14:00 FAISCA E FUMAÇA 02
66º 87 16:15:00 HONDA ACRE 02
67º 73 16:16:00 ACRE RALLY TEAM/BIXU DA LAMA 02
68º 88 16:17:00 MAGUIS / LUIZ FERNANDO 02
69º 63 16:18:00 BROTHER DA XTZ 02
70º 74 16:19:00 BIXU DA LAMA/ACRE RALLY TEAM 02
71º 78 16:20:00 PACÚ E CARRAPATO 02
72º 89 16:21:00 BIXU DA LAMA 02
73º 61 16:22:00 MARCELL E JÚLIO 02
Os comentários são responsabilidades de seus autores via perfil do Facebook. Não reflete necessariamente a opinião do Rondoniaovivo.com
Você acredita que o Código Penal e a Lei de Execução Penal devem ser endurecidos?
Quem tem sua preferência em uma possível candidatura para o Senado Federal?
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!