O goiano Wellington Garcia marcou a pole position neste sábado em Cacoal na pista de motocross do vale, seguido por outro brasileiro e um norte-americano fechando os três melhores tempos respectivamente. O Representante da capital de Rondônia, Hugo Amaral
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O goiano Wellington Garcia marcou a pole position neste sábado em Cacoal na pista de motocross do vale, seguido por outro brasileiro e um norte-americano fechando os três melhores tempos respectivamente. O Representante da capital de Rondônia, Hugo Amaral, ficou com o 9º tempo nos treinos livres, amanhã na parte da manhã tem inicio os treinos crônometrados para dar a ordem de largada.
Final do Latino Americano de Motocross - Resultados dos Treinos Cronometrados
P | N | Piloto | Tempo | Vel | Dif | Fed |
1 | 21 | Garcia, Wellington | 1:39.016 | 58,172 | Cbm | |
2 | 18 | Ramos, Jean | 1:39.312 | 57,999 | 0.296 | Cbm |
3 | 181 | Bradley, Scott | 1:39.676 | 57,787 | 0.660 | Cbm |
4 | 14 | Nunes, Leandro | 1:39.680 | 57,785 | 0.664 | Cbm |
5 | 41 | Trasolini, Raimundo | 1:39.820 | 57,704 | 0.804 | Fmv |
6 | 912 | Thales, Vilardi | 1:40.223 | 57,472 | 1.207 | Cbm |
7 | 60 | Salazar,jetro | 1:40.960 | 57,052 | 1.944 | Fpem |
8 | 9 | Cordovez, Miguel | 1:41.963 | 56,491 | 2.947 | Fem |
9 | 577 | Amaral,hugo | 1:42.607 | 56,137 | 3.591 | Cbm |
10 | 981 | Zamboni, Cezar | 1:42.694 | 56,089 | 3.678 | Cbm |
11 | 12 | Espinosa,felipe | 1:42.808 | 56,027 | 3.792 | Fem |
12 | 5 | Benanaula, Andres | 1:43.013 | 55,915 | 3.997 | Fem |
13 | 34 | Couto, Marco | 1:43.104 | 55,866 | 4.088 | Cbm |
14 | 614 | Romero, Justiano | 1:43.742 | 55,522 | 4.726 | Fem |
15 | 40 | Feltz, Victor | 1:45.147 | 54,780 | 6.131 | Cbm |
16 | 23 | Cordovez, Juan | 1:45.861 | 54,411 | 6.845 | Fem |
17 | 711 | Chupel, Anderson | 1:46.537 | 54,066 | 7.521 | Cbm |
18 | 61 | Araujo, Julian | 1:46.990 | 53,837 | 7.974 | Fpem |
19 | 497 | Blanco, Victor | 1:48.248 | 53,211 | 9.232 | Fmm |
20 | 191 | Henning, Diego | 1:51.561 | 51,631 | 12.545 | Cbm |
21 | 27 | Bucioli, Evandro | 1:51.740 | 51,548 | 12.724 | Cbm |
22 | 35 | Brito, Flavio | 1:53.439 | 50,776 | 14.423 | Cbm |
23 | 723 | Paixao, Aparicio | 1:54.772 | 50,186 | 15.756 | Cbm |
24 | 959 | Marinho, Elias | 1:56.623 | 49,390 | 17.607 | Cbm |
25 | 81 | Jean, Carlos | 1:57.078 | 49,198 | 18.062 | Cbm |
26 | 112 | Carvalho,felipe | 2:02.379 | 47,067 | 23.363 | Cbm |
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!