Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (23) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 144.184
Casos ativos – 15.433 (10,70%)
Pacientes recuperados – 126.006 (87,39%)
Óbitos – 2.745 (1,90%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 387
Pacientes internados na Rede Privada – 138
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 170
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10
Total de pacientes internados – 705
Testes Realizados – 401.872
Aguardando resultados do Lacen – 657
* População vacinada:
1ª Dose – 43.939
2ª Dose – 4.444
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 24.719
2ª Dose – 4.359
Indígenas vacinados:
1ª Dose –4.649
2ª Dose – 36
Idosos vacinados:
1ª Dose –14.432
2ª Dose – 49
* (Dados obtidos às 18h18)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (23 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/02/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 53.859 | 43.719 | 1.235 | |
Ariquemes | 11.846 | 10.936 | 210 | |
Ji-Paraná | 8.937 | 8.082 | 230 | |
Vilhena | 8.264 | 7.884 | 134 | |
Cacoal | 7.743 | 7.473 | 105 | |
Guajará-Mirim | 4.689 | 4.224 | 139 | |
Jaru | 4.016 | 3.458 | 55 | |
Rolim de Moura | 3.853 | 3.454 | 61 | |
Buritis | 3.225 | 2.951 | 33 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.384 | 2.293 | 30 | |
Nova Mamoré | 2.118 | 1.596 | 31 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 995 | 857 | 9 | |
Colorado do Oeste | 950 | 895 | 11 | |
Cerejeiras | 941 | 889 | 17 | |
Itapuã do Oeste | 888 | 789 | 14 | |
Cujubim | 884 | 823 | 14 | |
São Francisco do Guaporé | 844 | 743 | 14 | |
Alto Paraíso | 760 | 710 | 12 | |
Seringueiras | 701 | 593 | 3 | |
Monte Negro | 690 | 599 | 10 | |
Urupá | 675 | 631 | 11 | |
Costa Marques | 656 | 566 | 10 | |
Campo Novo de Rondônia | 636 | 562 | 13 | |
Alto Alegre dos Parecis | 601 | 546 | 16 | |
Nova União | 576 | 547 | 4 | |
Vale do Anari | 565 | 464 | 5 | |
Alvorada D’Oeste | 529 | 426 | 11 | |
Vale do Paraíso | 443 | 386 | 14 | |
Cabixi | 440 | 424 | 9 | |
Corumbiara | 384 | 347 | 8 | |
Mirante da Serra | 330 | 290 | 4 | |
Theobroma | 323 | 295 | 6 | |
Rio Crespo | 314 | 274 | 2 | |
Ministro Andreazza | 294 | 272 | 8 | |
Pimenteiras do Oeste | 293 | 281 | 7 | |
Cacaulândia | 290 | 260 | 4 | |
Novo Horizonte do Oeste | 280 | 252 | 7 | |
Teixeirópolis | 263 | 258 | 2 | |
Governador Jorge Teixeira | 256 | 224 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 60 | 2 | ||
Pimenta Bueno | 30 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 20 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 7 | 2 | ||
Espigão D’Oeste | 25 | 1 | ||
São Miguel do Guaporé | 13 | 0 | ||
Presidente Médici | 4 | 0 | ||
Chupinguaia | 6 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Parecis | 4 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 1 | 0 | ||
Total geral | 1.099 | 24 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!