Trabalhadores receberão, no total, mais de R$ 37,8 bilhões
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
| Mês de nascimento | Dia do crédito na conta poupança social digital | data para saque em espécie |
|---|---|---|
| janeiro | 29 de junho | 25 de julho |
| fevereiro | 06 de julho | 08 de agosto |
| março | 13 de julho | 22 de agosto |
| abril | 20 de julho | 05 de setembro |
| maio | 27 de julho | 19 de setembro |
| junho | 03 de agosto | 03 de outubro |
| julho | 10 de agosto | 17 de outubro |
| agosto | 24 de agosto | 17 de outubro |
| setembro | 31 de agosto | 31 de outubro |
| outubro | 08 de setembro | 31 de outubro |
| novembro | 14 de setembro | 14 de novembro |
| dezembro | 21 de setembro |
14 de novembro |
Acesse sua conta do Rondoniaovivo.com e faça seu comentário
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!